THE SPECIFIC PARAMETERS
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm) | 7700,8350,8650×2500×3350,3600 | 實(shí)際容積(m3) | 12-14 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10720 |
整備質(zhì)量(kg) | 7150 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 88 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 該車(chē)主要用于城市灑水、壓塵,選選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺(tái)式樣,選裝噴槍安裝位置.,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:11.25立方米,3950軸距時(shí)罐體外形尺寸 (長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸) (mm):4500×2300×1470(帶后工作平臺(tái)),5000×2180×1480(不帶后工作平臺(tái)),4100×2350×1600(帶后噴霧機(jī));4500軸距時(shí)罐體外形尺寸 (長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸) (mm):5000×2180×1480(帶后工作平臺(tái)),5700×2200×1250(不帶后工作平臺(tái)),4300×2400×1500(帶后噴霧機(jī)),側(cè)后防護(hù)材料均采用Q235,焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度490mm;ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司; 整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系對(duì)應(yīng)關(guān)系:7700/3950/1250/2500,8350/4500/1250/2600, 8650/4500/1250/2900。根據(jù)底盤(pán)選裝駕駛室外形樣式。 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1180GL6DJ | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050 |
軸 距(mm) | 3950,4200,4500,4700.5100 | 后輪距(mm) | 1820,1870 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR ,295/80R22.5 16PR |
接近離去角 | 28/29,28/26 | 前懸后懸 | 1250/2500,1250/2600,1250/2900 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCS06200-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 147/199 |
購(gòu)車(chē)熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車(chē)銷售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)星光一路與316國(guó)道交匯處汽車(chē)工業(yè)園 鄂ICP備20003742號(hào)-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購(gòu)車(chē)更優(yōu)惠!