【選裝配置】20米綠化卷盤或藥泵,氣動閥控制噴灑球閥,低水位報警,LED大號箭頭燈,罐內(nèi)防腐,罐體保溫,不銹鋼管道、球閥、灑水泵、灑水炮、罐體。
【注意事項】以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn),本公司保留改進(jìn)產(chǎn)品的權(quán)利。
THE SPECIFIC PARAMETERS
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm) | 7600,8250,8450,8100,8750,8950×2500×3100,3200 | 實際容積(m3) | 14.5 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10735,10300 |
整備質(zhì)量(kg) | 7070,7505 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水;主要裝置為水罐和噴灑總成.選裝正后平臺結(jié)構(gòu)側(cè)部管道裝置結(jié)構(gòu)及后部灑水裝置及前部噴灑裝置.運輸介質(zhì)為:水,密度:1000千克/立方米.罐體有效容積11.27立方米.軸距/外形長/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)對應(yīng)關(guān)系:3950/7600/1400/2250(1430/2220)/4300×2250×1500,4500/8250/1400/2350(1430/2320)/5000×2250×1500,4700/8450/1400/2350(1430/2320)/5000×2250×1500.選裝后部灑水裝置時對應(yīng)軸距/外形長/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)對應(yīng)關(guān)系:3950/7600/1400/2250(1430/2220)/4100×2250×1500,4500/8250/1400/2350(1430/2320)/4700×2250×1500,4700/8450/1400/2350(1430/2320)/4700×2250×1500,選裝前部噴灑裝置時:前伸500(mm),軸距/外形尺寸(長)(mm)對應(yīng)關(guān)系:3950/8100,4500/8750,4700/8950.防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×140(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):480(mm).選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號:3631010-C2000,4460046450;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.僅采用3950(mm),4500(mm),4700(mm)軸距底盤. |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前懸后懸 | 1400/2250,1400/2350,1430/2220,1430/2320 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184 |
購車熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車銷售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)星光一路與316國道交匯處汽車工業(yè)園 鄂ICP備20003742號-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購車更優(yōu)惠!