主要技術(shù)參數(shù)
整車(chē) | 車(chē)輛名稱 | 東風(fēng)途逸掛桶式垃圾車(chē)(自裝卸式垃圾車(chē)) |
外形尺寸 | 5070,4870×1660×2050(mm) | |
總質(zhì)量 | 3495kg | |
整備質(zhì)量 | 2350kg | |
額載質(zhì)量 | 1015kg | |
前懸/后懸 | 1181/1089 | |
接近/離去角 | 21/22° | |
最高車(chē)速 | 100km/h | |
底盤(pán) | 品牌 | 東風(fēng)途逸 |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1035SJ16QC | |
駕駛室 | 單排 | |
駕乘人數(shù) | 2人 | |
軸距 | 2600/2800mm | |
輪胎 | 175R14(后雙輪) | |
前/后輪距 | 1400/1314 | |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5 | |
變速箱 | 5檔(手動(dòng)) | |
空調(diào) | ● | |
東風(fēng)途逸1650單排,柳機(jī)113馬力,5檔變速箱,175R14真空胎【后雙輪】前橋1.5T,后橋2.5T,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,前盤(pán)制動(dòng),中控門(mén)鎖,電動(dòng)門(mén)窗中,定速巡航,藍(lán)牙電話,LED日間行車(chē)燈,ABS,空調(diào)。 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 柳機(jī)113馬力(LJ4A15Q6) |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠家 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | |
燃料種類(lèi) | 汽油 | |
功率 | 83kw | |
排量 | 1.499L | |
汽缸排列形式 | 直列 | |
最大扭矩 | 147N.m | |
上裝 | 廂體容積 | 3方 |
廂體材質(zhì) | Q235碳鋼(邊3底3) | |
掛桶提升機(jī) | 右側(cè)(副駕方向) | |
可提升垃圾桶 | 240L或120L | |
操控 | 液壓操作 | |
自動(dòng)舉升垃圾桶倒入垃圾,提升機(jī)頂部帶機(jī)械翻蓋,箱體底部雙液壓舉升自卸,箱體后部設(shè)有擋水槽,尾部裝有橡膠密封條,防污水滴漏。 | ||
標(biāo)配 | 底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、環(huán)保清單、機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票 | |
選配 | 尾門(mén)可選裝手動(dòng)開(kāi)啟或液壓開(kāi)啟 | |
特點(diǎn) | 通過(guò)副駕一側(cè)的提升機(jī),將240L塑料垃圾桶垃圾提升至垃圾收集口,實(shí)現(xiàn)對(duì)垃圾的裝載及卸料作業(yè)功能; | |
*注:此參數(shù)為廠家標(biāo)配,可根據(jù)客戶需求定制。 |
購(gòu)車(chē)熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)星光一路與316國(guó)道交匯處汽車(chē)工業(yè)園 鄂ICP備20003742號(hào)-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購(gòu)車(chē)更優(yōu)惠!