主要參數(shù)
箱體容積 | 10-12方 | 外形尺寸 | 8650,7960×2500×3250(mm) |
總質(zhì)量 | 18000kg | 前懸/后懸 | 1260/2460,2170,2890,,2550,2450 |
整備質(zhì)量 | 10500kg | 最高車(chē)速 | 105km/h |
額載質(zhì)量 | 7370,7305kg | 接近/離去角 | 19/12 |
底盤(pán)參數(shù)
底盤(pán)型號(hào):EQ1185LJ9CDE
駕駛室:2315排半(含駕駛員3人)
軸距:3950mm/4500mm(可選)
鋼板彈簧片數(shù):8/10+7
輪胎:10.00R20,275/80R22.5
前/后輪距:1862,1933,1949/1806,1865(mm)
發(fā)動(dòng)機(jī)
型號(hào) | YCS04200-68 | D4.0NS6B195 | B6.2NS6B210 | B6.2NS6B230 | ||||
品牌 | 玉柴 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | ||||
功率kw | 147 | 143 | 154 | 169 | ||||
排量ml | 4156 | 4000 | 6200 | 6200 | ||||
馬力P | 200馬力 | 195馬力 | 210馬力 | 230馬力 | ||||
汽缸數(shù) | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||
額定轉(zhuǎn)速 | 2300rpm | 2400rpm | 2300rpm | 2300rpm | ||||
最大扭矩 | 720N.m | 730N.m | 850N.m | 950N.m | ||||
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1200-1600 | 1300-1600 | 1100-1700 | 1200-1700 | ||||
軸距 | 3950 | 4500 | 3950 | 4500 | 3950 | 4500 | 3950 | 4500 |
變速箱 | 法士特6檔 | 法士特8檔 | 東風(fēng)6檔 | 法士特8檔 | ||||
輪胎 | 10.00R20 | 275/80R22.5 | 10.00R20 | 10.00R20 |
專(zhuān)用功能
箱體容積 | 10方 | 12方 |
箱體材厚 | Q345錳鋼(邊4底5) | |
填料器容積 | 1.2方 | |
污水箱容積 | 200L | |
翻桶(標(biāo)準(zhǔn)配置) | 240L*2 | |
液壓壓力(Mpa) | 16 | |
進(jìn)料一次作業(yè)時(shí)間 | ≤12 | |
填裝一次作業(yè)時(shí)間 | ≤15 | |
卸料一次作業(yè)時(shí)間 | ≤30 | |
卸料方式 | 平推自卸 | |
填裝器舉升作業(yè)時(shí)間 | ≤10 | |
電氣控制方式 | PLC可編程控制器 | |
操作方式 | 手動(dòng)、自動(dòng)右后側(cè)操作盒、駕駛室操作盒 | |
選裝 | 1、密封蓋結(jié)構(gòu);2、半密封斗結(jié)構(gòu);3、全密封斗結(jié)構(gòu);4、擺臂結(jié)構(gòu) |
購(gòu)車(chē)熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)星光一路與316國(guó)道交匯處汽車(chē)工業(yè)園 鄂ICP備20003742號(hào)-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購(gòu)車(chē)更優(yōu)惠!