東風(fēng)多利卡5.5方掃路車(chē)整車(chē)配置 | |||
---|---|---|---|
車(chē)型名稱 | 多利卡掃路車(chē) | 整車(chē)型號(hào) | CLW5070TSLE6 |
總質(zhì)量 | 7360 | 整備質(zhì)量 | 5100 |
外形尺寸 | 6200X2000X2590mm | ||
底盤(pán)配置 | |||
品牌 | 東風(fēng) | 駕駛室 | 多利卡 |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 軸距 | 3308mm |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 云內(nèi)126,朝柴130,玉柴140 | 輪胎 | 7.00鋼絲胎 |
上裝配置 | |||
水箱容積 | 1.5m3 | 垃圾箱容積 | 4m3 |
副發(fā)動(dòng)機(jī) | 江鈴77馬力 | 垃圾箱最大卸料角 | 45° |
清掃效率 | ≥95% | 最大吸入顆粒 | 110mm |
清掃寬度 | 2.8m | 清掃速度 | 3-25㎞/h |
作業(yè)能力 | 45000-90000㎡/h | ||
選裝配置:可根據(jù)不同客戶使用要求加裝雪鏟,雪滾,噴霧機(jī),作業(yè)平臺(tái),等配置歡迎來(lái)電咨詢溝通 |
購(gòu)車(chē)熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)星光一路與316國(guó)道交匯處汽車(chē)工業(yè)園 鄂ICP備20003742號(hào)-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購(gòu)車(chē)更優(yōu)惠!