整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào): | 國(guó)六東風(fēng)專(zhuān)用底盤(pán)后八輪多功能抑塵車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 25000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12300,13250,14000 | 額定質(zhì)量(Kg) | 12505,12570,11555,11620,10805,10870 |
接近角/離去角 | 23/20,23/16 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 11880,10630x2500x3900 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFV1253GP6DJ | 彈簧片數(shù) | 9/10,8/13,9/13 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 4350+1350 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距 | 1940,1965,1980,2020 | 后輪距 | 1860/1860 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 最高車(chē)速 | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B320 D6.7NS6B260 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS06245-60A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6700 6700 6700 6200 6200 6234 6234 6234 | 231 191 169 191 169 199 180 180 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
購(gòu)車(chē)熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)星光一路與316國(guó)道交匯處汽車(chē)工業(yè)園 鄂ICP備20003742號(hào)-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購(gòu)車(chē)更優(yōu)惠!