國(guó)六東風(fēng)D9 10噸(圓罐)抑塵車 | ||
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
底盤型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | |
軸距(mm) | 4500 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | B6.2NS6B210/YCS04200-68 | 國(guó)VI排放,柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 147,154 | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 9750,9220,9420X2550X3750 | |
整備質(zhì)量(kg) | 9980,10500 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 18000 | |
工作速度(km/h) | 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速750 r/min | 原地空檔作業(yè) |
箱體有效容積(m3) | 10 | |
箱體厚度(mm) | 4 | |
操作方式 | 電控/手動(dòng)/遙控 | |
灑水工作時(shí)間(min) | 150-160 | |
噴霧工作時(shí)間(h) | 1-2 | |
霧炮流量(min) | 100-150 | |
水平射程(m) | 60-80 | |
風(fēng)機(jī)功率(kw) | 18.5-37 | |
水泵功能(kw) | 7.5-11(離心泵) | |
霧粒度(um) | 50-150 | |
水平旋轉(zhuǎn)角度 | 自動(dòng)360 | |
俯低角度 | -10/-45液壓 | |
發(fā)電機(jī)功率(kw) | 50(四缸)-120(六缸) |
購(gòu)車熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車銷售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)星光一路與316國(guó)道交匯處汽車工業(yè)園 鄂ICP備20003742號(hào)-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購(gòu)車更優(yōu)惠!