國六東風(fēng)D9 12噸 噴霧車 核心參數(shù) | |
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
底盤型號(hào) | EQ1185LG9CDE |
軸距(mm) | 3950/4500 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 玉柴200馬力/康明斯210馬力 |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 7770×2550×3200 |
整備質(zhì)量(kg) | 6845 |
最大總質(zhì)量(kg) | 18000 |
工作速度(km/h) | 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速1500 r/min |
箱體有效容積(m3) | 14 |
操作方式 | 電控/手動(dòng)/遙控 |
灑水工作時(shí)間(min) | 120-130 |
噴霧工作時(shí)間(h) | 3-4 |
霧炮流量(min) | 16-26 |
水平射程(m) | 30-40 |
風(fēng)機(jī)功率(kw) | 3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) | 8 |
霧粒度(um) | 50-150 |
水平旋轉(zhuǎn)角度 | 手動(dòng)/自動(dòng)360 |
俯低角度 | -10/-45電動(dòng) |
發(fā)電機(jī)功率(kw) | 8 |
購車熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車銷售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)星光一路與316國道交匯處汽車工業(yè)園 鄂ICP備20003742號(hào)-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購車更優(yōu)惠!