東風(fēng)DFH5320XLCDX冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1320D | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2010/2010,2040/2040 |
軸 距(mm) | 2050+4400+1350,2050+4600+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
接近離去角 | 13/17 | 前懸后懸 | 1480/2720,1480/2520 |
343/466
東風(fēng)DFH5320XLCDX冷藏車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi11E465-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 10800 |
東風(fēng)DFH5320XLCDX冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 東風(fēng) | 企業(yè)名稱 | 東風(fēng)商用車有限公司 |
車輛型號 | DFH5320XLCDX | 公告批次 | 318 |
外形尺寸(mm) | 12000×2600×3990 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 32000 | 額定質(zhì)量(kg) | 18770,18705,17990,17925 |
整備質(zhì)量(kg) | 13100,13880 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/6500/19000(二軸組) | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 37. | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 隨底盤選裝僅高度不同的駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,駕駛室前角擾流板為選裝件,選裝單油箱或雙油箱;貨廂選裝單開門,雙開門和不開門型式;選裝其它廠家功率相當?shù)闹评錂C組,選裝前置式,內(nèi)置式,底置式制冷機組;選裝升降尾板,尾板收起狀態(tài)時的水平長度為295mm;廂體頂部封閉,不可開啟;側(cè)防護:材料Q235,螺栓連接;后下防護:材質(zhì)Q235.螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度460mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;裝有ABS,ABS型號/生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;發(fā)動機DDi11E465-60對應(yīng)油耗申報值37.1L/100km. |
購車熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車銷售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)星光一路與316國道交匯處汽車工業(yè)園 鄂ICP備20003742號-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購車更優(yōu)惠!