木質(zhì)工藝上裝配置:
冷藏車(chē)箱體是采用先進(jìn)的木質(zhì)工藝。
采用斷橋隔熱技術(shù),一次成型。
箱板是由鍍鋅管骨架加上環(huán)保防水木板用螺絲連接、
中間8CM保溫層壓制而成、加厚3.0玻璃鋼、
高強(qiáng)度粘合劑、抽真空、熱壓成型。
外框采用304不銹鋼、加厚鋁型材包邊、27不銹鋼大門(mén)鎖、配件。
箱體拼接出來(lái)不打膠無(wú)縫隙,降溫速度快、散溫慢、保溫效果好。
門(mén)帶斜邊,副梁是510大梁鋼一次性折成,用壓板鎖緊,
側(cè)護(hù)網(wǎng)和后保險(xiǎn)杠一次性成型,用螺絲鎖緊。
肉鉤車(chē)采用400mm排版結(jié)構(gòu),箱體承載力更強(qiáng),穩(wěn)定性更好
車(chē)輛底盤(pán)配置: 【整車(chē)型號(hào)】CLW5040XLCQ6
【整車(chē)尺寸】5995*2270*2980mm
【廂內(nèi)尺寸】4075*2060*1860mm
【軸 距】3360mm
【發(fā)動(dòng)機(jī)】4KH1CN6LB慶鈴五十鈴
【變速箱】五十鈴MSB-5MT,5檔
【功率/馬力】88KW/120馬力
【排量】2999ml 直列四缸
【輪胎型號(hào)】7.00R16 8PR
配置:氣剎,助力、空調(diào)、手動(dòng)門(mén)窗、ABS
【廂體標(biāo)配】?jī)?nèi)外2.0玻璃鋼,中間保溫板,廂體8CM厚,底板鋁花紋板。
【選配】側(cè)門(mén),通風(fēng)槽,肉鉤軌道
冷機(jī)配置;
根據(jù)實(shí)際需要,根據(jù)貨物種類(lèi)??蛇x裝國(guó)產(chǎn)或者進(jìn)口品牌-5度 -15度 -18度 冷藏機(jī)組。全國(guó)聯(lián)保。
程力威CLW5040XLCQ6冷藏車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5040XLCQ6 | 公告批次 | 323 |
外形尺寸(mm) | 5995×2270×2980 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1100 |
整備質(zhì)量(kg) | 3200 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1750/2745 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | .45,11.4 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 1,裝4KH1CN6LB型發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),凈功率為87kW,裝4KH1CN6HB型發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),凈功率為96kW,對(duì)應(yīng)油耗值為11.45L/100km,11.41L/100km;2,車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟;3,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均與箱體底面采用焊接連接, 后部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):60×120,后部防護(hù)離地高度(mm):440;4,隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝側(cè)開(kāi)門(mén);5,該底盤(pán)選裝制動(dòng)系統(tǒng):裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為::APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;6,前懸/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:1120/3365/1510,1110/3360/1525。 |
程力威CLW5040XLCQ6冷藏車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | QL1043BUHAY | 底盤(pán)品牌 | 五十鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1640,1690,1685 |
軸 距(mm) | 3365,3360 | 后輪距(mm) | 1655,1525 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 8PR,7.50R16 6PR |
接近離去角 | 22/19,19/16 | 前懸后懸 | 1120/1510,1110/1525 |
97/131
程力威CLW5040XLCQ6冷藏車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88/119 |
4KH1CN6HB | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 |
購(gòu)車(chē)熱線(xiàn):王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)星光一路與316國(guó)道交匯處汽車(chē)工業(yè)園 鄂ICP備20003742號(hào)-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購(gòu)車(chē)更優(yōu)惠!